<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Sistem automatizat pentru analiza imaginilor RMN în evaluarea leziunilor cerebrale după AVC	</title>
	<atom:link href="https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/</link>
	<description>Stiri Caraiova zona metropolitana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 09:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Costel		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Costel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-826</guid>

					<description><![CDATA[Utilă știrea, mersi pentru detalii!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilă știrea, mersi pentru detalii!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Raluca		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raluca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[Mulțumim pentru informație, articol util!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulțumim pentru informație, articol util!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Iulia		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iulia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-825</guid>

					<description><![CDATA[Bine de știut, mulțumim pentru transparență!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bine de știut, mulțumim pentru transparență!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Georgiana		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georgiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[Mulțumim pentru informație, e util de știut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulțumim pentru informație, e util de știut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Robert		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-824</guid>

					<description><![CDATA[Bine că se investește în sănătatea comunității.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bine că se investește în sănătatea comunității.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Cătălin		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cătălin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-823</guid>

					<description><![CDATA[Chiar aveam nevoie de informația asta azi, mulțumesc!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar aveam nevoie de informația asta azi, mulțumesc!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Teodora		</title>
		<link>https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teodora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.craiovainfo.ro/sistem-automatizat-pentru-analiza-imaginilor-rmn-in-evaluarea-leziunilor-cerebrale-dupa-avc/16/08/2026/#comment-822</guid>

					<description><![CDATA[Un pas important pentru sistemul medical de la noi din oraș.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pas important pentru sistemul medical de la noi din oraș.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
